Маркеры молекулярного веса
Окрашеные белковые маркеры молекулярного веса
Описание наборов
Белок | Молекулярный весв КилоДальтонах (kD) | Цвет | NEL311 | NEL312 | NEL313 | |
Rabbit muscle myosin* | 205 kD | blue | • | • | | |
E. coli, b-galactosidase | 116 kD | turquoise | • | • | | |
Bovine serum albumin | 66.0 kD | pink | • | • | | |
Chicken egg ovalbumin | 45.0 kD | yellow | • | • | • | |
Bovine erythrocyte carbonic anhydrase | 29.0 kD | orange | • | • | • | |
Soybean trypsin inhibitor | 20.1 kD | green | • | • | | |
Bovine milk a-lactalbumin | 14.2 kD | purple | • |
• | | |
Bovine lung aprotinin | 6.50 kD | blue | • | • | |
Информация для заказа
Кат. | Описание | Фасовка |
NEL311 | Multicolored Protein Markers, Wide Range (6.5 - 205 kD) | 500µL |
NEL312 | Multicolored Protein Markers, High Range (29.0 - 205 kD) | 500µL |
NEL313 | Multicolored Protein Markers, Low Range (6.5 - 45 kD) | 500µL |
Метилированые белковые маркеры молекулярного веса
Описание наборов
Белок | Молекулярный вес в КилоДальтонах (kD) |
Phosphorylase B, [methyl-14C] methylated | 97,400 |
Albumin (BSA), [methyl-14C] methylated | 69,000 |
Gamma globulin, [methyl-14C] methylated (subunit 1) | 55,400 |
Ovalbumin, [methyl-14C] methylated | 46,000 |
Gamma globulin, [methyl-14C] methylated (subunit 2) | 30,000 |
Cytochrome C, [methyl-14C] methylated | 12,300 |
Информация для заказа
Кат. | Описание | Фасовка |
NEC811001UC | [Methyl-14C] Methylated, Protein Molecular Weight Markers, >97%, 1µCi (37kBq) | 0.005mCi/ml |
NEC811005UC | [Methyl-14C] Methylated, Protein Molecular Weight Markers, >97%, 5µCi (185kBq) | 0.005 mCi/ml |
Состав набора: 0.005 mCi/ml (185 KBq/ml) in 0.01M sodium phosphate buffer, pH 7.2, 1% SDS, 1% BME, 1mM EDTA, in a polypropylene combi-V-vial, транспортировка на сухом льду.
Биотинилированые белковые маркеры молекулярного веса
Описание набора
Белок | Молекулярный вес в КилоДальтонах (kD) |
Phosphorylase b (rabbit muscle) | 97400 |
Bovine serum albumin | 69000 |
Ovalbumin (chicken eggwhite) | 46000 |
Carbonic anhydrase (bovine erythrocytes) | 30000 |
Trypsin Inhibitor (soybean) | 20100 |
Cytochrome C (horse heart) | 12300 |
Информация для заказа
Кат. | Описание | Фасовка |
NEL310001EA | Biotinylated Protein Molecular Weight Markers, 50% Glycerol | 50µL |