Люминометр Lumitester C-100

Lumitester C-100 - портативный люминометр, разработанный для простого и быстрого измерения АТФ. С помощью компактного ФЭУ (фотоэлектронного умножителя), используемого в качестве детектора фотонов, Lumitester C-100 производит высокочувствительные измерения. Позволяет проводить быстрое исследование на колиформы, исследование биомасс мясной и молочной продукции, а также проводить исследования на патогены и пищевые токсины.
При гигиеническом тестировании люминометра Lumitester C-100 используется совместно с наборами реагентов для проведения скрининг-тестов.
Для получения подробного описания набора и инструкции по применению выберите его название в спецификации
Вашему вниманию предоставляется описание LUMITESTER C-100 и краткое описание наборов для исследования, а так же быстрый метод контроля воды и оборудования (люминометрия)
Спецификация скрининг-тестов
Наименование теста | Кат. номер | Описание |
1 002 655 | Набор для микробиологического исследования биомасс молочной продукции | |
CheckLite Meat | 1 002 654 | Набор для микробиологического исследования биомасс мясной продукции |
1 002 650 | Набор для высокочувствительного микробиологического исследования биомасс | |
1 002 652 | Набор для определения колиформных бактерий (за 5,5 ч) | |
1 002 648 | Набор для микробиологического исследования биомасс и гигиенического мониторинга. | |
1 002 649 | Набор для высокочувствительных микробиологических исследований биомасс | |
CheckLite 250 ATP Standart | 1 002 656 | Приготовление АТФ-люминисцентных кривых |
CheckLite ВН | 1 002 657 | Высокочувствительное иммуноферментное биолюминисцентное исследование для определения Staphilococcusaureus |
LuciPac II для Lumitester C-100 | 1 002 658 | Сваб (сухой), АТФ высвобождающий агент, люминисцентный реагент. |
Intelite AB | 1 002 658 | Только для научных исследований. Определение биотинелированных анител при иммуноферментном исследовании на патогенны, пищевые токсины |
